Si sono giocate tra martedi 19 e mercoledi 20 le gare di ritorno del secondo turno di qualificazione per la prossima Champions League, di seguito i risultati e gli accoppiamenti per il terzo turno con la divisioni tra le gare che vedono affrontarsi le squadre campioni e le squadre piazzate:
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa | 7 – 4 | 5 – 1 | 2 – 3 | |
| Mogren | 1 – 5 | 1 – 2 | 0 – 3 | |
| Maribor | 5 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | |
| Skënderbeu | 0 – 6 | 0 – 2 | 0 – 4 | |
| Slovan Bratislava | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
| Sturm Graz | 4 – 3 | 2 – 0 | 2 – 3 | |
| Zestafoni | 3 – 2 | 3 – 0 | 0 – 2 | |
| Dinamo Zagabria | 3 – 0 | 3 – 0 | 0 – 0 | |
| Pyunik | 1 – 9 | 0 – 4 | 1 – 5 | |
| Partizan | 5 – 0 | 4 – 0 | 1 – 0 | |
| Valletta | 2 – 4 | 2 – 3 | 0 – 1 | |
| Malmö | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
| Shamrock Rovers | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | |
| Rosenborg | 5 – 2 | 5 – 0 | 0 – 2 | |
| Bangor City | 0 – 13 | 0 – 3 | 0 – 10 | |
| Skonto | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 2 | |
| Linfield | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 |
Terzo turno
Andata il 26 e 27 luglio 2011, ritorno il 2 e 3 agosto 2011.
Campioni
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Litex Loveč | (1) | – | – | |
| Maccabi Haifa | (2) | – | – | |
| HJK | (3) | – | – | |
| APOEL | (4) | – | – | |
| Copenaghen | (5) | – | – | |
| Genk | (6) | – | – | |
| Rosenborg | (7) | – | – | |
| Zestafoni | (8) | – | – | |
| Ekranas | (9) | – | – | |
| Rangers | (10) | – | – |
Piazzati
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Standard Liegi | (11) | – | – | |
| Twente | (12) | – | – | |
| Benfica | (13) | – | – | |
| Dinamo Kiev | (14) | – | – | |
| Odense | (15) | – | – |
