Si sono giocate tra ieri e oggi le gare di andata per il secondo turno di qualificazione per la prossima Champions League. Gli incontri di ritorno si giocheranno il 19 e il 20 luglio. Questi i risultati:
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa | (1) | 5 – 1 | – | |
| Mogren | (2) | 1 – 2 | – | |
| Maribor | (3) | 2 – 0 | – | |
| Skënderbeu | (4) | 0 – 2 | – | |
| Slovan Bratislava | (5) | 2 – 0 | – | |
| Sturm Graz | (6) | 2 – 0 | – | |
| Zestafoni | (7) | 3 – 0 | – | |
| Dinamo Zagabria | (8) | 3 – 0 | – | |
| Pyunik | (9) | 0 – 4 | – | |
| Partizan | (10) | 4 – 0 | – | |
| Valletta | (11) | 2 – 3 | – | |
| Malmö | (12) | 2 – 0 | – | |
| Shamrock Rovers | (13) | 1 – 0 | – | |
| Rosenborg | (14) | 5 – 0 | – | |
| Bangor City | (15) | 0 – 3 | – | |
| Skonto | (16) | 0 – 1 | – | |
| Linfield | (17) | 1 – 1 | – |
