Il Milan in Europa League 2026/27: la classifica della fase a girone unico e tutte le partite del Milan nella competizione, con risultati e orari. Le tabelle si aggiornano da sole.
La classifica porta al sorteggio degli ottavi (prime 8) e ai playoff (dal 9° al 24° posto). Le squadre dal 25° posto sono eliminate. La riga del Milan è in grassetto.
Classifica della fase a girone unico
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | Ottavi |
| 2 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | Ottavi |
| 3 | Ferencvaros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | Ottavi |
| 4 | Union St.-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | Ottavi |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | Ottavi |
| 6 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | Ottavi |
| 7 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | Ottavi |
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | Ottavi |
| 9 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | Playoff |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | Playoff |
| 11 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Playoff |
| 12 | NEC Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | Playoff |
| 13 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | Playoff |
| 14 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | Playoff |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | Playoff |
| 16 | OFI Crete | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | Playoff |
| 17 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | Playoff |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | Playoff |
| 19 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | Playoff |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | Playoff |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | Playoff |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Playoff |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Playoff |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | Playoff |
| 25 | NK Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | Eliminata |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | Eliminata |
| 27 | Celta Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | Eliminata |
| 28 | Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Eliminata |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Eliminata |
| 30 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | Eliminata |
| 31 | Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | Eliminata |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | Eliminata |
| 33 | Hapoel Be'er | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | Eliminata |
| 34 | Lillestrom | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | Eliminata |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | Eliminata |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | Eliminata |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 20:38.
Partite del Milan in Europa League
| Data | Partita | Casa o trasferta | Risultato o orario |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Milan-Benfica | Casa | 0-2 |
| 15/10/2026 | RB Salzburg-Milan | Trasferta | 0-4 |
| 22/10/2026 | AFC Bournemouth-Milan | Trasferta | 3-0 |
| 05/11/2026 | Milan-Ferencvaros | Casa | 0-2 |
| 26/11/2026 | Olympiacos-Milan | Trasferta | 18:45 |
| 10/12/2026 | Milan-Sunderland | Casa | 21:00 |
| 21/01/2027 | Levski Sofia-Milan | Trasferta | 21:00 |
| 28/01/2027 | Milan-Ararat-Armenia | Casa | 21:00 |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 20:38.
Per il campionato leggi la classifica di Serie A e il calendario completo del Milan.
Domande frequenti sul Milan in Europa League
In quale competizione europea gioca il Milan?
Nell’Europa League 2026/27.
Quante squadre passano agli ottavi?
Le prime 8 della fase a girone unico. Dal 9° al 24° posto si va ai playoff.